Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] | 005[Pr005] | 006[Pr006] | 007[Pr007] | 008[Pr008] | 009[Pr009] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šaldymas | šaldymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šaldymas |
| Ld | Išėjimas | 20 off [O20] | 03 on Gyvatuko siurblys | 27 on [O27] | 20 off [O20] | 19 off [O19] | 19 off [O19] | 03 on Gyvatuko siurblys | 20 off [O20] | 19 off [O19] |
| Sr | Daviklio numeris | 1 18.9°C Katilo išėjimas | 5 23.8°C Akumuliacinės viršus | 16 22.5°C Holas oras | 4 19.8°C Kaminas | 1 18.9°C Katilo išėjimas | 4 19.8°C Kaminas | 9 36.9°C Boileris | 5 23.8°C Akumuliacinės viršus | 5 23.8°C Akumuliacinės viršus |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 55°C | 40°C | 21.1°C | 70°C | 55°C | 75°C | 32°C | 55°C | 55°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 50°C | 39.7°C | 21.1°C | 65°C | 50°C | 70°C | 30°C | 45°C | 45°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | [15] | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | Garažas | Holas | Tamburas | Dušas | Darbo k. | Vonia | Miegamasis | Vaiko k. | Liepos k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] | 05[Fl05] | 06[Fl06] | 07[Fl07] | 08[Fl08] | 09[Fl09] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 13 19.8°C Garažas grindys | 15 21.6°C Holas grindys | 17 23.6°C Tamburas grindys | 19 21.5°C Dušas grindys | 21 22.1°C Daro k. grindys | 23 21.8°C Vonia grindys | 25 21°C Miegamasis grindys | 27 20.3°C Vaiko k. grindys | 29 21.6°C Liepos k. grindys |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | 1 18.9°C Katilo išėjimas | 1 18.9°C Katilo išėjimas | 1 18.9°C Katilo išėjimas | 1 18.9°C Katilo išėjimas | 1 18.9°C Katilo išėjimas | 1 18.9°C Katilo išėjimas | 1 18.9°C Katilo išėjimas | 1 18.9°C Katilo išėjimas | 1 18.9°C Katilo išėjimas |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| So | Siurblio išėjimas | 01 off Cirkuliacinis siurblys | 01 off Cirkuliacinis siurblys | 01 off Cirkuliacinis siurblys | 01 off Cirkuliacinis siurblys | 01 off Cirkuliacinis siurblys | 01 off Cirkuliacinis siurblys | 01 off Cirkuliacinis siurblys | 01 off Cirkuliacinis siurblys | 01 off Cirkuliacinis siurblys |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 14 19.4°C Garažas oras | 16 22.5°C Holas oras | 18 22.6°C Tamburas oras | 20 22.3°C Dušas oras | 22 22.8°C Daro k. oras | 24 22.6°C Vonia oras | 26 21.9°C Miegamasis oras | 28 21.1°C Vaiko k. oras | 30 22°C Liepos k. oras |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | -19.4°C | -0.5°C | -0.6°C | -0.3°C | -0.8°C | -0.6°C | -3.9°C | -0.1°C | -3°C |
| Kou | Išėjimas | 10 off Garažas | 11 off Holas | 12 off Tamburas | 13 off Dušas | 14 off Daro k. | 15 off Vonia | 16 off Miegamasis | 18 off Liepos k. | 17 off Vaiko k. |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | Trieigis |
|
|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 3 36.6°C Trieigio išėjimas |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off Cirkuliacinis siurblys 02 off Ladomatas |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 40 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 40 s |
| Dg | Dinaminis greitis | 1°C |
| KL | Lauko korekcija | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 2°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 3.3°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 22.5°C Holas oras |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 40°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 36.7°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 1 18.9°C Katilo išėjimas |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 40°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 60°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 100°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Uždaroma |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | [0] |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C |
Katilo ventiliatorius
| Co | Išėjimo numeris | 09 off Ventiliatorius |
|---|---|---|
| Ta | Apatinė temperatūros riba | 70°C |
| Tv | Viršutinė temperatūros riba | 88°C |
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| To | Išjungimo riba (gęstant katilui) | 70°C |
| Tp | Kurstymo taimautas | 150 s |
| Cl | Ventiliatoriaus tipas | ištraukiantis orą |
| Cs | Būsena | sistema šalta arba ventiliatorius nenaudojamas, |
Ladomatas
| Lo | ladomato išėjimo numeris | 02 off Ladomatas |
|---|---|---|
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 60°C |
| Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 70°C |
| Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 40°C |
Akumuliacinės talpos
| Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
|---|---|---|---|---|
| Ao | Isejimo numeris | 08 on Akumuliacinė | 32 off [O32] | 32 off [O32] |
| Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 1 | 1 |
| AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 5 23.8°C Akumuliacinės viršus | 11 53°C Midea boileris | 11 53°C Midea boileris |
| At | Talpos turis | 1000l | 1000l | 1000l |
| Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
| Th | Pakrovimo temperatura | 70°C | ||
| Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 55°C | ||
| Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 70°C | ||
| Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 70°C | ||
| Ac | Kaskadavimas | Nenaudojama | ||
| Ad | Išsiurbimas | Naudojama | ||
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 18.9°C Katilo išėjimas |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 18.9°C Katilo išėjimas |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 2 17.8°C Katilo įėjimas |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 24°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 10 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 9 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 1 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 9 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Naudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 1 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 1 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 1 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |